G2Z两臂掘进钻车
简介
G2Z两臂掘进钻车是一款高端型设备,主要部件采用进口品牌。采用先导液压控制方式,配备两条重型钻臂和一条辅助臂,大大增加了作业面积。设备性能可靠,定位精准,钻孔速度快,钻具消耗低,工作范围广,应用于铁路、公路、国防、水利、矿山等大中型隧道的钻爆法施工掘进钻孔作业或锚杆孔作业。

主要技术特点
德纳原装进口驱动桥,四轮驱动行走系统,重型铰接式工程底盘,转场速度快,爬坡能力强。
高海拔涡轮增压发动机,动力强劲,功率储备足,满足严寒及高原环境作业。
液压系统主要元件采用德国力士乐、美国派克等,液压先导控制,稳定可靠。
具备自动防卡钎功能和自动润滑系统,钻进速度快,钎具消耗低。
钻臂采用三角支撑直接定位,全方位自平行保持功能,定位精准,动作平稳。
电气系统采用德国西门子、施耐德等,节能增效,安全性高。
可升降顶棚,满足FOPS(防落物冲击)要求。
钻车主要技术参数
| 部件名称 | 项目名称 | 规格/型号 |
| 整机 | 外形尺寸(长×宽×高) | 15450mm×2500mm×2930mm |
| 有效作业断面(宽×高) | 12.9m×9.4m | |
| 有效作业断面 | 105㎡ | |
| 钻孔直径 | φ38mm-φ102mm | |
| 钻孔深度 | 5268mm | |
| 钻孔速度 | 1.5-2.2m/min | |
| 整机重量 | 35000kg | |
| 钻臂 | 工作臂形式 | 双三角+自平行+方形臂 |
| 工作臂伸缩长度 | 1600mm | |
| 工作臂仰俯角度 | +70°~-30° | |
| 工作臂摆动角度 | ±45° | |
| 推进器长度 | 7102mm | |
| 推进器翻转角度 | 360° | |
| 推进器补偿 | 1800mm | |
| 凿岩机型号 | GL18T | |
| 工作服务平台 | 工作平台范围(宽×高) | 14m×11.5m |
| 工作平台额定载重 | 400kg | |
| 底盘 | 柴油机型号 | QSB6.7-C170-30(高海拔4500m) |
| 额定功率/转速 | 129/2200 kW/rpm | |
| 最大行走速度 | 15 km/h | |
| 最大爬坡能力 | 14° | |
| 转弯半径(内/外) | 5m/10m | |
| 转向形式+驱动方式 | 铰接转向+四轮驱动 | |
| 轴距 | 4000mm | |
| 后桥摆角 | ±8° | |
| 接近角/离去角 | 16/19 | |
| 最小离地间隙 | 425mm | |
| 行车制动 | 多片式湿式制动 | |
| 电气系统 | 电机总功率 | 161.5kW(2×75kW+7.5kW+4kW) |
| 供电电压 | 380V | |
| 蓄电池 | 2×12V/160Ah | |
| 外接电缆长度 | 80m | |
| 供水系统 | 流量 | 133L/min |
| 工作水压 | 2bar-12bar | |
| 供气系统 | 排量 | 1000 L/min |
| 工作气压 | 2bar-8bar |
附图:

图一:掘进范围图

图二:转弯半径图

图三:外形尺寸图